Пристанища
Брой пристанища и терминали: 2
Име на пристанището | Пристанище Варна - Изток |
Регистрационен код на пристанището | 111 100 |
Територия на пристанището, кв.м | 428 488 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 14 бр. |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/да |
Площ на откритите и закритите складове | 97 600/41 258кв.м |
Характер на обработваните товари | генерални, насипни, наливни товари от хранителен произход и обслужване на пътници |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанище Варна - Запад |
Регистрационен код на пристанището | 111 200 |
Територия на пристанището, кв.м | 1 813 819 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 22бр. Товарни |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/да |
Площ на откритите и закритите складове | 346 393/37 806кв.м |
Характер на обработваните товари | генерални, насипни, наливни товари от хранителен произход, Ро-Ро товари, контейнери |
Година | 2019 |
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища