Агломерация | Пловдив |
Местоположението на летището | Географски координати: 42 04 04N, 024 51 03E |
Име съгласно Сборника за аеронавигационна информация и публикация | Военно летище - Крумово, LBPD |
Местоположението на летището спрямо населеното място | 12 км югоизточно от Пловдив |
Обща площ, кв.км | 1.748 |
Брой на пистите | 1 |
Дължина на пистите (метри) | 0 |
Широчина на пистите (метри) | 0 |
Тип на настилката | Асфалтобетон |
Описание на противошумните процедури и схемите на излитане и кацане | При полети с жертолети, съгласно АИП на Република България и локалните оперативни процедури на Военно формирование 32040 с цел намаляване на шума се ограничава височината на полетите над населени места, индустриални зони, животновъдни ферми, стада от животни или групи от хора на не по-малко от 300 м. Минималната височина за прелитане над гр. Пловдив е 2000 м.над терена. Изключения се разрешават в следните случаи:
- при излитане и заход за кацане;
- правителствени полети;
- полети за търсене и спасяване;
- полети за санитарни ВоВС;
- спасителни полети при бедствия;
- контролиращи полети на органите на полицията;
- принудителни кацания. |
Брой излитания и кацания за една календарна година | 0 |
Година | 2019 |