Пристанища
Брой пристанища и терминали: 11
Име на пристанището | Пристанище "Пристис" |
Регистрационен код на пристанището | 423000 |
Територия на пристанището, кв.м | 32 618 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 11 бр. |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/не |
Площ на откритите и закритите складове | 485/ 0 кв.м |
Характер на обработваните товари | 11 бр. корабни места, 9 от които са оборудвани с плаващи устройства за връзка между кораба и брега. Корабни места №7 и №8 до оборудването им с плаващи устройства, няма да се използват за предоставяне на пристанищни услуги. Обслужване на пътници; швартови |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанище „Дубъл Ве Ко”-Русе |
Регистрационен код на пристанището | 42114а00 |
Територия на пристанището, кв.м | 4 543 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 1 бр. товарно |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | не/не |
Площ на откритите и закритите складове | 1 500кв.м/ не |
Характер на обработваните товари | генерални товари; насипни товари |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанище „Русе – Безмитна зона” |
Регистрационен код на пристанището | 421200 |
Територия на пристанището, кв.м | 31 264 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 3 бр. товарно |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/не |
Площ на откритите и закритите складове | не/ не |
Характер на обработваните товари | обработка на нефтопродукти |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанище „Дунавски драгажен флот-АД,Русе” |
Регистрационен код на пристанището | 421300 |
Територия на пристанището, кв.м | 192 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 3 бр. товарно |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/не |
Площ на откритите и закритите складове | не/100 кв.м. |
Характер на обработваните товари | генерални товари, насипни материали (речен пясък, баластра, инертни материали) |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанище „Порт Булмаркет-Русе" |
Регистрационен код на пристанището | 421100 |
Територия на пристанището, кв.м | 42 645 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 7 бр. товарни |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/да |
Площ на откритите и закритите складове | 15 000/ 32 588 кв.м + 8 901 куб. |
Характер на обработваните товари | генерални товари, насипни товари, наливни товари ( в т. ч. нефтопродукти клас 9 и газове клас 2 по класификацията на ИМО) |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанище "Русе - нефтоналивен терминал Арбис" |
Регистрационен код на пристанището | 421000 |
Територия на пристанището, кв.м | 17 744 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 1бр. Товарно |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/да |
Площ на откритите и закритите складове | не/ не |
Характер на обработваните товари | обработка на нефтопродукти и бункероване на кораби |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанищен терминал Русе-запад |
Регистрационен код на пристанището | 413300 |
Територия на пристанището, кв.м | 117 098 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 12бр. Товарни |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/да |
Площ на откритите и закритите складове | 17 600/ 8 900кв.м |
Характер на обработваните товари | обработка на насипни товари и генерални товари, поща, снабдяване с хранителни и други продукти; швартови услуги; |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанищен терминал Русе-изток |
Регистрационен код на пристанището | 413100 |
Територия на пристанището, кв.м | 825 533 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 14бр. товарни |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/да |
Площ на откритите и закритите складове | 190 500/ 15 800кв.м |
Характер на обработваните товари | обработка на селскостопански продукти, железни и метални продукти, въглища,кокс, други насипни товари,голямо тонажни контейнери (ГТК),генерални товари,Ро- ро товари, инертни материали |
Година | 2019 |
Име на пристанището | Пристанищен терминал Русе-център |
Регистрационен код на пристанището | 413200 |
Територия на пристанището, кв.м | 11 799 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 3 бр. пътнически; като №1 и 3- не се използват |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/не |
Площ на откритите и закритите складове | 0/ 2827 кв.м |
Характер на обработваните товари | обслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби с електрическа енергия и комуникации, бункероване, швартови услуги |
Година | 2019 |
Име на пристанището | пристанище Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" |
Регистрационен код на пристанището | 450100 |
Територия на пристанището, кв.м | 21 633 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 4бр. |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/не |
Площ на откритите и закритите складове | 1 200/ 535кв.м |
Характер на обработваните товари | Пристанището и със специално предназначение, съгласно чл. 109 от ЗМПВВППРБ. Местодомуване и ремонт на кораби, швартоване и снабдяване с вода, ел. енергия, хидротехническо проучване и строителство |
Година | 2019 |
Име на пристанището | пристанище "Ривър сервиз - Русе" |
Регистрационен код на пристанището | 450300 |
Територия на пристанището, кв.м | 3 228 |
Брой на корабните места - пътнически и товарни | 1 бр. |
Наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа | да/не |
Площ на откритите и закритите складове | не/ 232 кв.м |
Характер на обработваните товари | Пристанището е със специално предназначение, съгласно чл. 109 от ЗМПВВППРБ. В него се осъществяват ремонт на плавателни съдове; швартоване; снабдяване на корабите с електрическа енергия и комуникации; корабно бункероване. |
Година | 2019 |
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища