Агломерация | Население | Защитени територии и зелени площи | Пътна и улична мрежа – основни трасета – общо км. | Железопътна мрежа | Трамвайни линии | Летища | Пристанища |
---|---|---|---|---|---|---|---|
София | 1 228 282 | Да | 853.4 | Да | Да | Да | Не |
Пловдив | 341 567 | Да | 186.8 | Да | Не | Да | Не |
Варна | 335 949 | Да | 73.9 | Да | Не | Да | Да |
Бургас | 198 725 | Да | 39.1 | Да | Не | Да | Да |
Русе | 147 055 | Да | 25.0 | Да | Не | Не | Да |
Стара Загора | 137 729 | Да | 10.8 | Да | Не | Да | Не |
Плевен | 101 978 | Да | 61.7 | Да | Не | Не | Не |
Динамика на населението в агломерациите (според НСИ) по години (хил.жители)
Прираст на населението на агломерациите (промил)
Гъстота на населението (жители/кв.км)
Площ в строителни граници (кв. км)
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа