Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
Име на агломерацията: Русе
Брой общо: 65
| Наименование на участъка | Клас | Дължина | Ширина | Бр.ленти | Година |
|---|---|---|---|---|---|
| Бул. Христо Ботев (І-2) | 2 клас | 3.980 | 25.0 | 4, 6 | 2019 |
| Бул. България (І-2, І-5) | 2 клас | 13.317 | 25.0 | 4, 6 | 2019 |
| Бул. Тутракан | 3 клас | 4.370 | 0.0 | 2, 6 | 2019 |
| Бул. Тутракан (ІІ-21) | 3 клас | 1.565 | 0.0 | 2, 4 | 2019 |
| Ул. Потсдам | 4 клас | 1.800 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Богдан войвода | 5 клас | 0.500 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Доростол | - | 1.554 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Бул. Трети март | - | 4.950 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Бул. Съединение | - | 0.858 | 0.0 | 5 | 2019 |
| Бул. Скобелев | - | 1.100 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Бул. Цар Освободител | - | 2.060 | 0.0 | 6 | 2019 |
| Бул. Липник | - | 4.200 | 0.0 | 4, 5, 7 | 2019 |
| Ул. Борисова | - | 1.336 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Цар Фердинанд | - | 0.370 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Петко Д. Петков | - | 0.325 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Чипровци | - | 1.450 | 0.0 | 2, 4 | 2019 |
| Ул. Никола Петков | - | 0.300 | 0.0 | 6 | 2019 |
| Ул. Тулча | - | 1.548 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Свети Наум | - | 0.198 | 0.0 | 3 | 2019 |
| Ул. Плиска | - | 1.459 | 0.0 | 3 | 2019 |
| Ул. 19-ти февруари | - | 0.600 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Св. Димитър Басарбовски | - | 2.140 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Мидия Енос | - | 0.900 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Стефан Стамболов | - | 1.000 | 0.0 | 3 | 2019 |
| Ул. Николаевска | - | 1.040 | 0.0 | 3 | 2019 |
| Ул. Бозвели | - | 0.360 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Христо Ботев | - | 0.600 | 0.0 | 6 | 2019 |
| Ул. Панайот Хитов | - | 0.600 | 0.0 | 3 | 2019 |
| Ул. Славянска | - | 0.500 | 0.0 | 3, 4 | 2019 |
| Ул. Константин Иречек | - | 0.400 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Хан Крум | - | 0.400 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Хан Аспарух | - | 0.200 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Братислава | - | 0.400 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Браила | - | 0.360 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Иван Ведър | - | 0.440 | 0.0 | 3 | 2019 |
| Ул. Рига | - | 1.800 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Петрохан | - | 1.800 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Йосиф Дайнелов | - | 2.250 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Стрешер планина | - | 0.900 | 0.0 | 2, 4 | 2019 |
| Ул. Даме Груев | - | 1.260 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Гоце Делчев | - | 3.500 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Васил Левски | - | 0.940 | 0.0 | 3 | 2019 |
| Ул. Тодор Икономов | - | 0.480 | 0.0 | 4 | 2019 |
| Ул. Филип Станиславов | - | 0.900 | 0.0 | 2, 4 | 2019 |
| Ул. Антим | - | 0.900 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Райко Даскалов | - | 0.220 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Шипка | - | 1.560 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Ангел Кънчев | - | 0.500 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Арчар | - | 0.500 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Братя Обретенови | - | 1.200 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Солун | - | 0.900 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Пристанищна | - | 1.750 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Придунавски булевард | - | 0.900 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Кресна | - | 0.200 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Страхил войвода | - | 0.300 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Мостова | - | 0.460 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Майор Узунов | - | 0.260 | 0.0 | 2, 3 | 2019 |
| Ул. Цар Калоян | - | 0.740 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Дондуков Корсаков | - | 0.140 | 0.0 | 2, 3 | 2019 |
| Ул. Отец Паисий | - | 0.500 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Епископ Босилков | - | 0.200 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Княжеска | - | 0.420 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Никола Палаузов | - | 0.400 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Велико Търново | - | 0.220 | 0.0 | 2 | 2019 |
| Ул. Духовно възраждане | - | 0.420 | 0.0 | 2 | 2019 |
Други справки:
-
Обща информация за агломерациите
-
Защитени територии и зелени площи
-
Защитени територии и зелени площи - обобщена справка
-
Пътна и улична мрежа - основни трасета на първостепенната улична мрежа
-
Железопътна мрежа - основни трасета на железопътната мрежа
-
Трамвайни линии
-
Летища
-
Пристанища